| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 晋级区 |
| 2 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 6 | 附加赛 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 7 | 晋级区 |
| 2 | 波兰 | 2 | 0 | 1 | 6 | 附加赛 |
| 3 | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 沙特 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 0 | 0 | 9 | 晋级区 |
| 2 | 丹麦 | 1 | 1 | 1 | 4 | 附加赛 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 晋级区 |
| 2 | 美国 | 1 | 2 | 0 | 5 | 附加赛 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 2 | 1 | 2 | 淘汰 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
2026世界杯小组赛积分规则: 胜3分,平1分,负0分。小组前两名晋级淘汰赛,第三、第四名淘汰。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
世界排名影响: 最新FIFA世界排名决定分档,但小组赛排名只看积分。例如荷兰(世界第6)与塞内加尔(世界第18)同组竞争激烈。

⚡ 阿根廷小组头名大热 — 梅西领衔的探戈军团在B组展现统治力,两胜一平积7分,净胜球优势明显。
🇫🇷 法国全胜领跑C组 — 姆巴佩状态火热,3战全胜提前锁定小组第一。
🇳🇱 荷兰稳扎稳打 — 郁金香军团一球未失,后防稳固,A组头名在望。
